| NOMBRE LABORATORIO: | 0,25 | |
| CAPACIDAD Y HORARIO: | 0,25 | |
| FUNCIONAMIENTO LABORATORIO: | 0,50 | |
| TAREAS QUE SE REALIZAN: | 0,50 | |
| NOMBRES PROFESOR A | 0,25 | |
| CARGO- MONITOR: | ||
| IDENTIFICAR PELIGROS: | 0,75 | |
| IDENTIFICAR RIESGOS: | 0,75 | |
| CÓMO SE DEBE ENTRAR | 0,75 | |
| EN EL LABORATORIO: | ||
| CÓMO SE DEBE PERMANECER | 0,75 | |
| EN EL LABORATORIO: | ||
| CÓMO SE DEBE SALIR DEL | 0,75 | |
| LABORATORIO: | ||
| PROTOCOLO DEL LABORATORIO: | 0,50 | |
| SEÑALIZACIÓN EN EL LABORATORIO: | 0,50 | |
| POSTURA-SEGURIDAD EN LA | 0,50 | |
| PRESENTACIÓN: | ||
| TOTAL: | 7,00 | |
viernes, 20 de junio de 2008
PAUTA CORRECCIÓN DISERTACIÓN LABORATORIOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)